Click the image to enlarge.
| Make : | Saturn | Base price : | $25,000 |
| Model : | 2006 Sky Roadster | Production : | N/A |
| Powertain layout : | Front Engine / RWD | Origin | USA |
| Wheelbase : | Width : | 71.4 IN / 1813 MM | |
| Length : | 4091 mm / 161.1 in | Weight : | 1297.1 kg / 2860 lbs |
| Height : | Front Track : | ||
| Ground clearance : | Rear Track : |
| Configuration : | LE5 Ecotec Inline-4 | Bore : | N/A |
| Valvetrain : | DOHC | Stroke : | N/A |
| Displacement : | 2377 cc / 145 ci | Compression Ratio : | N/A |
| Power : | 126.8 kw / 170 bhp @ 6400 rpm | BHP / Liter : | 70.83 bhp per Liter |
| Torque : | 220 nm / 162 ft lbs @ 4800 rpm | Redline : | N/A |
| Gear type : | 5th gear ratio : | ||
| 1st gear ratio : | 6th gear ratio : | ||
| 2nd gear ratio : | 7th gear ratio : | ||
| 3rd gear ratio : | Reverse ratio : | ||
| 4th gear ratio : | Final drive ratio : |
| Body / Frame : | Brake types : | ||
| Steering : | Front brake size : | ||
| Front tires : | Rear brake size : | ||
| Rear tires : |
| Top speed : | 60-0 braking : | ||
| 0-60 mph : | Lateral Acceleration : | ||
| 0-100 mph : | EPA city / Hwy : | ||
| 0-ΒΌ mile : |