Click the image to enlarge.
| Make : | McLaren | Base price : | N/A |
| Model : | 1997 F1 GT | Production : | N/A |
| Powertain layout : | Mid Engine / RWD | Origin | Great Britain |
| Wheelbase : | 2718 mm / 107.0 in | Width : | 1940 mm / 76.4 in |
| Length : | 4928 mm / 194.0 in | Weight : | 1220 kg / 2690 lbs |
| Height : | 1200 mm / 47.2 in | Front Track : | 1620 mm / 63.8 in |
| Ground clearance : | N/A | Rear Track : | 1582 mm / 62.3 in |
| Configuration : | Cast aluminium 60 deg V12 | Bore : | 86 mm / 3.39 in |
| Valvetrain : | Chain driven double overhead camshaft with continuosly variable inlet valve timing. | Stroke : | 87 mm / 3.43 in |
| Displacement : | 6064 cc / 370.0 cu in | Compression Ratio : | 11.0:1 |
| Power : | 467.6 kw / 627.1 bhp at 7400 rpm | BHP / Liter : | 103.41 |
| Torque : | 650.79 nm / 480.0 ft lbs at 5600 rpm | Redline : | N/A |
| Gear type : | Transverse 6-Speed Manual | 5th gear ratio : | 1.16/24.0 |
| 1st gear ratio : | 3.23/8.7 | 6th gear ratio : | 0.93/30.0 |
| 2nd gear ratio : | 2.19/12.7 | 7th gear ratio : | |
| 3rd gear ratio : | 1.71/16.7 | Reverse ratio : | |
| 4th gear ratio : | 1.39/20.0 | Final drive ratio : | 2.37:1 |
| Body / Frame : | Carbon Fibre | Brake types : | Unassisted Vented Discs |
| Steering : | Rack & Pinion | Front brake size : | 332 mm / 13.1 in |
| Front tires : | 235/45ZR-17 | Rear brake size : | 305 mm / 12.0 in |
| Rear tires : | 315/45ZR-17 |
| Top speed : | N/A | 60-0 braking : | N/A |
| 0-60 mph : | N/A | Lateral Acceleration : | N/A |
| 0-100 mph : | N/A | EPA city / Hwy : | N/A |
| 0-ΒΌ mile : | N/A |
The McLaren F1 GT rained supreme in supercar status for many years.